<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	>

<channel>
	<title>Online Affairs - Blog der MediaCluster GmbH &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.online-affairs.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-affairs.com</link>
	<description>Wir leben Digitale Integration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Analytics – Ein unverzichtbares Werkzeug</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2012/02/google-analytics-ein-unverzichtbares-werkzeug/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2012/02/google-analytics-ein-unverzichtbares-werkzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehr über das Eigenleben seiner Website wissen will, kommt wohl kaum vorbei an einem Instrument zur genaueren Auswertung der Besucherdaten. Google Analytics ist ein mögliches Werkzeug, um die Besucherdaten einer Seite zu untersuchen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2012/02/google-analytics-ein-unverzichtbares-werkzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Wer mehr über das Eigenleben seiner Website wissen will, kommt wohl kaum vorbei an einem Instrument zur genaueren Auswertung der Besucherdaten. Google Analytics ist ein mögliches Werkzeug, um die Besucherdaten einer Seite zu untersuchen.
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2012/02/wer-genau-hinschaut-gewinnt-280x280.jpg" length="19248" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>SOPA und die schwarzen Seiten</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2012/01/sopa-und-die-schwarzen-seiten/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2012/01/sopa-und-die-schwarzen-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Wer gestern die englische Wikipedia aufrufen wollte, staunte nicht schlecht: Statt der üblichen Startseite fand sich eine schwarze Seite mit dem Titel „Imagine a World Without Free Knowledge“ und ein Hinweis auf ein vom U.S. Kongress geplantes Gesetz. Viele weitere Seiten zeigten nur schwarz, die amerikanische Google-Seite präsentierte ein geschwärztes Logo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2012/01/sopa-und-die-schwarzen-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Wer gestern die englische Wikipedia aufrufen wollte, staunte nicht schlecht: Statt der üblichen Startseite fand sich eine schwarze Seite mit dem Titel „Imagine a World Without Free Knowledge“ und ein Hinweis auf ein vom U.S. Kongress geplantes Gesetz. Viele weitere Seiten zeigten nur schwarz, die amerikanische Google-Seite präsentierte ein geschwärztes Logo.
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2012/01/Black.jpg" length="4214" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google+ Brand Pages! oder auch: Wer war der zweite Mann auf dem Mond?</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2011/11/google-brand-pages-oder-auch-wer-war-der-zweite-mann-auf-dem-mond/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2011/11/google-brand-pages-oder-auch-wer-war-der-zweite-mann-auf-dem-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Aldrin]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenseite Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sturm im Wasserglas erschütterte die letzten Tage die Netzgemeinde: Google+ führt nun auch Pages ein. Was man schon lange von Facebook kennt, ist nun auch auf der Konkurrenz-Plattform Wirklichkeit geworden. Es gibt ab sofort für Unternehmen die Möglichkeit, sich ihre eigene Page bei Google+ einzurichten und ihren Kunden so eine spannende neue Plattform zu bieten mit allen Vorteilen, die das Web 2.0 so bereithält.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2011/11/google-brand-pages-oder-auch-wer-war-der-zweite-mann-auf-dem-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Ein Sturm im Wasserglas erschütterte die letzten Tage die Netzgemeinde: Google+ führt nun auch Pages ein. Was man schon lange von Facebook kennt, ist nun auch auf der Konkurrenz-Plattform Wirklichkeit geworden. Es gibt ab sofort für Unternehmen die Möglichkeit, sich ihre eigene Page bei Google+ einzurichten und ihren Kunden so eine spannende neue Plattform zu bieten mit allen Vorteilen, die das Web 2.0 so bereithält.
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2011/11/google-pages-150x150.jpg" length="6796" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google+ – Konkurrenz für Facebook?</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2011/07/google-konkurrenz-fur-facebook/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2011/07/google-konkurrenz-fur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Datensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Weltherrschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Auf Facebook gibt es derzeit kaum ein anderes Thema mehr: Bekommt das Social Network bald Konkurrenz aus dem Hause Google? Es sieht ganz danach aus. Dieser Tage ist Google+ an den Start gegangen. Ein Social Network, das ähnliche Funktionen wie Facebook bietet und natürlich noch besser sein soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2011/07/google-konkurrenz-fur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Auf Facebook gibt es derzeit kaum ein anderes Thema mehr: Bekommt das Social Network bald Konkurrenz aus dem Hause Google? Es sieht ganz danach aus. Dieser Tage ist Google+ an den Start gegangen. Ein Social Network, das ähnliche Funktionen wie Facebook bietet und natürlich noch besser sein soll.
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2011/07/wer-hat-hat-die-nase-vorne-google-oder-facebook-150x150.jpg" length="7114" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Streetview Gezeter – Grenzen für Geodatendienste gefordert</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/11/streetview-gezeter-grenzen-fuer-geodatendienste-gefordert/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/11/streetview-gezeter-grenzen-fuer-geodatendienste-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Geodatendienst]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Grundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Justizminister]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>
		<category><![CDATA[Verstöße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in einer langen und stellenweise etwas irren Debatte Häusern ebenso wie Menschen ein Verpixelungsrecht eingeräumt wurde, konnte die Google Inc. gestern mit ihrem Panoramazusatzdienst zu Google Maps, Google Streetview, online gehen. Und heute fordern bereits die Justizminister von Bund und Ländern – im Gegensatz zu der von der Regierung bevorzugten Selbstverpflichtung von Unternehmen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/11/streetview-gezeter-grenzen-fuer-geodatendienste-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Nachdem in einer langen und stellenweise etwas irren Debatte Häusern ebenso wie Menschen ein Verpixelungsrecht eingeräumt wurde, konnte die Google Inc. gestern mit ihrem Panoramazusatzdienst zu Google Maps, Google Streetview, online gehen. Und heute fordern bereits die Justizminister von Bund und Ländern – im Gegensatz zu der von der Regierung bevorzugten Selbstverpflichtung von Unternehmen...
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/11/Google_Streetview_kl.jpg" length="22503" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Der Google Blog Finder</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/09/der-google-blog-finder/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/09/der-google-blog-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[BlogFinder]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Google Blog Finder" class="alignleft size-full wp-image-4434" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/09/BlogFinder_Google.jpg" title="BlogFinder_Google" width="150" />
 
Suchanfragen im Internet können immer genauer spezifiziert werden – allen voran beim Suchmaschinengiganten Google, der auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt immerhin 80 Prozent aller Suchanfragen bedient.
  
Nun hat die Google Inc. ein neues Feature installiert – den Blog Finder. Mit diesem kann man dezidiert nach einzelnen Blogbeiträgen suchen oder nach Blogs, die im Ganzen thematisch zur Suchanfrage passen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/09/der-google-blog-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="Google Blog Finder" class="alignleft size-full wp-image-4434" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/09/BlogFinder_Google.jpg" title="BlogFinder_Google" width="150" />
 
Suchanfragen im Internet können immer genauer spezifiziert werden – allen voran beim Suchmaschinengiganten Google, der auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt immerhin 80 Prozent aller Suchanfragen bedient.
  
Nun hat die Google Inc. ein neues Feature installiert – den Blog Finder. Mit diesem kann man dezidiert nach einzelnen Blogbeiträgen suchen oder nach Blogs, die im Ganzen thematisch zur Suchanfrage passen. 
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/09/BlogFinder_Google.jpg" length="15298" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Die digitale Faszination – Vom Leben auf dem achten Kontinent. Von Peter Glaser</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/04/die-digitale-faszination-vom-leben-auf-dem-achten-kontinent-von-peter-glaser/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/04/die-digitale-faszination-vom-leben-auf-dem-achten-kontinent-von-peter-glaser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[PeterGlaser]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3194" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/04/Kristallkugel.jpg" title="Kristallkugel" width="150" />
 
Peter Glaser ist ein Schriftsteller und Journalist, der am liebsten nachts arbeitet. Ist die Müdigkeit erst Mal besiegt, ist der Kontakt zur Welt ein anderer. Dynamik klärt das Verhältnis zwischen Nacht und Alter-Ego und mündet in fast überirdischer Produktivität. Davon zeugt auch seine Rede zur Eröffnung der 4. re:publica, gestern in Berlin. Er spannt darin einen Bogen von der Beherrschung des Feuers vor zwei Millionen Jahren bis zur heutigen Beherrschung des Pixels - und illuminiert so den achten Kontinent: Das Netz. 
 
________________________________________________
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/04/die-digitale-faszination-vom-leben-auf-dem-achten-kontinent-von-peter-glaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3194" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/04/Kristallkugel.jpg" title="Kristallkugel" width="150" />
 
Peter Glaser ist ein Schriftsteller und Journalist, der am liebsten nachts arbeitet. Ist die Müdigkeit erst Mal besiegt, ist der Kontakt zur Welt ein anderer. Dynamik klärt das Verhältnis zwischen Nacht und Alter-Ego und mündet in fast überirdischer Produktivität. Davon zeugt auch seine Rede zur Eröffnung der 4. re:publica, gestern in Berlin. Er spannt darin einen Bogen von der Beherrschung des Feuers vor zwei Millionen Jahren bis zur heutigen Beherrschung des Pixels - und illuminiert so den achten Kontinent: Das Netz. 
 
________________________________________________
 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/04/Kristallkugel.jpg" length="11586" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>The Google Real Time Search &#8211; Suchmaschinenergebnisse in Echtzeit</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/03/the-google-real-time-search-suchmaschinenergebnisse-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/03/the-google-real-time-search-suchmaschinenergebnisse-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitsuche]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[RealTimeSearch]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2867" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/zwitschernde-voegelchen_.jpg" title="zwitschernde-voegelchen_" width="150" />
 
Google hat in seine Suchmaschinen eine neue Komponente integriert: die Echtzeitsuche. 
 
Laut Google Inc. stellt die Integration der Statusupdates von Social Networking Sites wie Facebook, Twitter, MySpace &#038; Co die größte Veränderung der Suchmaschine in den letzten Jahren dar und bietet sich vor allem für die Suche nach zeitlich und lokal eingeschränkt gültigen Informationen an. 

________________________________________________
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/03/the-google-real-time-search-suchmaschinenergebnisse-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2867" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/zwitschernde-voegelchen_.jpg" title="zwitschernde-voegelchen_" width="150" />
 
Google hat in seine Suchmaschinen eine neue Komponente integriert: die Echtzeitsuche. 
 
Laut Google Inc. stellt die Integration der Statusupdates von Social Networking Sites wie Facebook, Twitter, MySpace &#038; Co die größte Veränderung der Suchmaschine in den letzten Jahren dar und bietet sich vor allem für die Suche nach zeitlich und lokal eingeschränkt gültigen Informationen an. 

________________________________________________
 


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/google_real-time-search-150x150.jpg" length="10349" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google wird nur den Westen beherrschen – kein Deal mit China</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/03/google-wird-nur-den-westen-beherrschen-kein-deal-mit-china/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/03/google-wird-nur-den-westen-beherrschen-kein-deal-mit-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2785" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/Google_China.jpg" title="Google_China" width="150" />
 
China ist unter digitalen Gesichtspunkten das große Land der geblockten Internetseiten, zensierten Feeds und inhaftierten Blogger ( bzw. online Dissidenten). Doch waren viele der großen online Unternehmen wie Microsoft, Yahoo, ebay, Cisco Systems und bisher auch die Google Inc. trotz widriger Arbeitsbedingungen gewillt, sich der chinesischen Zensur zu unterwerfen.
 
Zumindest Google scheint davon genug zu haben ...
 
________________________________________________

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/03/google-wird-nur-den-westen-beherrschen-kein-deal-mit-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2785" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/Google_China.jpg" title="Google_China" width="150" />
 
China ist unter digitalen Gesichtspunkten das große Land der geblockten Internetseiten, zensierten Feeds und inhaftierten Blogger ( bzw. online Dissidenten). Doch waren viele der großen online Unternehmen wie Microsoft, Yahoo, ebay, Cisco Systems und bisher auch die Google Inc. trotz widriger Arbeitsbedingungen gewillt, sich der chinesischen Zensur zu unterwerfen.
 
Zumindest Google scheint davon genug zu haben ...
 
________________________________________________


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/Google_China.jpg" length="11298" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Trend zur Kommerzialisierung und Digitalisierung erfordert umfassenden Datenschutz</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/02/trend-zur-kommerzialisierung-und-digitalisierung-erfordert-umfassenden-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/02/trend-zur-kommerzialisierung-und-digitalisierung-erfordert-umfassenden-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetworks]]></category>
		<category><![CDATA[SozialeNetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2558" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Datenschutz.jpg" title="Datenschutz" width="150" />
 
Datenschutz ist ein wesentliches Thema im Web 2.0. Da jedoch gerade auf den Social Networking Sites aufgrund des Gefühls unter Freunden zu sein häufig sehr persönliche Informationen preisgegeben werden, dies jedoch auf freiwilliger Basis erfolgte, plädieren die Datenschützer für mehr Aufklärung und eine Erziehung zum Selbstdatenschutz.
 
________________________________________________

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/02/trend-zur-kommerzialisierung-und-digitalisierung-erfordert-umfassenden-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2558" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Datenschutz.jpg" title="Datenschutz" width="150" />
 
Datenschutz ist ein wesentliches Thema im Web 2.0. Da jedoch gerade auf den Social Networking Sites aufgrund des Gefühls unter Freunden zu sein häufig sehr persönliche Informationen preisgegeben werden, dies jedoch auf freiwilliger Basis erfolgte, plädieren die Datenschützer für mehr Aufklärung und eine Erziehung zum Selbstdatenschutz.
 
________________________________________________


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Datenschutz.jpg" length="17770" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wo sind die online Shopper? &#8211; Facebook weiß es</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/02/wo-sind-die-online-shopper-facebook-weiss-es/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/02/wo-sind-die-online-shopper-facebook-weiss-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2541" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Frau-Shopping.jpg" title="Frau-Shopping" width="150" />
 
Das Internet ist das Kaufhaus für Nischenprodukte, das wissen wir spätestens seit Chris Andersons viel gerühmten Buch „The Long Tail“. Denn im www treffen sich in einer Art virtuellem Marktplatz Angebot und Nachfrage, abseits geografischer, sprachlicher oder politischer Grenzen. 
 
Aber wo stecken sie, die online Shopper, wo informieren sie sich über ihr nächstes Schnäppchen und wer hilft weiter, wenn Unsicherheit in der Kaufabsicht besteht?
 
________________________________________________

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/02/wo-sind-die-online-shopper-facebook-weiss-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2541" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Frau-Shopping.jpg" title="Frau-Shopping" width="150" />
 
Das Internet ist das Kaufhaus für Nischenprodukte, das wissen wir spätestens seit Chris Andersons viel gerühmten Buch „The Long Tail“. Denn im www treffen sich in einer Art virtuellem Marktplatz Angebot und Nachfrage, abseits geografischer, sprachlicher oder politischer Grenzen. 
 
Aber wo stecken sie, die online Shopper, wo informieren sie sich über ihr nächstes Schnäppchen und wer hilft weiter, wenn Unsicherheit in der Kaufabsicht besteht?
 
________________________________________________


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Frau-Shopping.jpg" length="10824" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Update: Google Buzz – Erste Klage gegen Google in den USA wegen unzureichendem Datenschutz</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/02/update-google-buzz-%e2%80%93-erste-klage-gegen-google-in-den-usa-wegen-unzureichendem-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/02/update-google-buzz-%e2%80%93-erste-klage-gegen-google-in-den-usa-wegen-unzureichendem-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleBuzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2497" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Google-Buzz_Update.jpg" title="Google-Buzz_Update" width="150" />
 
Buzz heißt der Social Networking Dienst von Google, der seit seiner Einführung in der Kritik steht. Nun hat eine US-Amerikanerin Klage eingereicht wegen unerlaubter Weitergabe persönlicher Daten. Darüber hinaus fordern  Datenschützer des Electronic Privacy Information Center (EPIC) bei der Federal Federal Trade Commission (FTC)  eine Untersuchung von Google Buzz. Und so langsam laufen auch Journalisten und Stalking-Opfer Sturm gegen den Google Dienst ...
 
________________________________________________]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/02/update-google-buzz-%e2%80%93-erste-klage-gegen-google-in-den-usa-wegen-unzureichendem-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2497" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Google-Buzz_Update.jpg" title="Google-Buzz_Update" width="150" />
 
Buzz heißt der Social Networking Dienst von Google, der seit seiner Einführung in der Kritik steht. Nun hat eine US-Amerikanerin Klage eingereicht wegen unerlaubter Weitergabe persönlicher Daten. Darüber hinaus fordern  Datenschützer des Electronic Privacy Information Center (EPIC) bei der Federal Federal Trade Commission (FTC)  eine Untersuchung von Google Buzz. Und so langsam laufen auch Journalisten und Stalking-Opfer Sturm gegen den Google Dienst ...
 
________________________________________________
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Google-Buzz_Update.jpg" length="13315" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren der sozialen Kommerzialisierung – Wie Facebook &amp; Co zu den großen Verkaufsstätten werden</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/02/erfolgsfaktoren-der-sozialen-kommerzialisierung%e2%80%93wie-facebook-und-co-bald-zu-grossen-kaufhaeusern-werden/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/02/erfolgsfaktoren-der-sozialen-kommerzialisierung%e2%80%93wie-facebook-und-co-bald-zu-grossen-kaufhaeusern-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialShopping]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2392" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Cowboy.jpg" title="Cowboy" width="150" />
 
