<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	>

<channel>
	<title>Online Affairs - Blog der MediaCluster GmbH &#187; myspace</title>
	<atom:link href="http://www.online-affairs.com/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-affairs.com</link>
	<description>Wir leben Digitale Integration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hootsuite Team Collaboration – Owners &amp; Teams</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/04/hootsuite-team-collaboration-owners-teams/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/04/hootsuite-team-collaboration-owners-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Member]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Owner]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3173" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/04/hootsuite_team-collaboration.jpg" title="Hootsuite_Team-Collaboration" width="150" />
  
Es gibt Neuerungen bei der Hootsuite, dem Multi-Account Manage Tool mit der Eule. Nachdem neben Twitter auch Social Networking Konten von Facebook oder MySpace sowie Wordpress-Blogs von verschiedenen Nutzern befüllt werden konnten, wurde nun die Benutzerverwaltung mit einigen Neuerungen versehen. 
 
In den neuen Einstellungen wird zwischen Eigentümern und Mitgliedern unterschieden, welche in einer individuellen Rechtevergabe wiederum in „einfache“ und „fortgeschrittene“ Mitglieder unterteilt werden können. 
 
________________________________________________
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/04/hootsuite-team-collaboration-owners-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3173" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/04/hootsuite_team-collaboration.jpg" title="Hootsuite_Team-Collaboration" width="150" />
  
Es gibt Neuerungen bei der Hootsuite, dem Multi-Account Manage Tool mit der Eule. Nachdem neben Twitter auch Social Networking Konten von Facebook oder MySpace sowie Wordpress-Blogs von verschiedenen Nutzern befüllt werden konnten, wurde nun die Benutzerverwaltung mit einigen Neuerungen versehen. 
 
In den neuen Einstellungen wird zwischen Eigentümern und Mitgliedern unterschieden, welche in einer individuellen Rechtevergabe wiederum in „einfache“ und „fortgeschrittene“ Mitglieder unterteilt werden können. 
 
________________________________________________
 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/04/hootsuite_team-collaboration.jpg" length="12855" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>The Google Real Time Search &#8211; Suchmaschinenergebnisse in Echtzeit</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/03/the-google-real-time-search-suchmaschinenergebnisse-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/03/the-google-real-time-search-suchmaschinenergebnisse-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitsuche]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[RealTimeSearch]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2867" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/zwitschernde-voegelchen_.jpg" title="zwitschernde-voegelchen_" width="150" />
 
Google hat in seine Suchmaschinen eine neue Komponente integriert: die Echtzeitsuche. 
 
Laut Google Inc. stellt die Integration der Statusupdates von Social Networking Sites wie Facebook, Twitter, MySpace &#038; Co die größte Veränderung der Suchmaschine in den letzten Jahren dar und bietet sich vor allem für die Suche nach zeitlich und lokal eingeschränkt gültigen Informationen an. 

________________________________________________
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/03/the-google-real-time-search-suchmaschinenergebnisse-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2867" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/zwitschernde-voegelchen_.jpg" title="zwitschernde-voegelchen_" width="150" />
 
Google hat in seine Suchmaschinen eine neue Komponente integriert: die Echtzeitsuche. 
 
Laut Google Inc. stellt die Integration der Statusupdates von Social Networking Sites wie Facebook, Twitter, MySpace &#038; Co die größte Veränderung der Suchmaschine in den letzten Jahren dar und bietet sich vor allem für die Suche nach zeitlich und lokal eingeschränkt gültigen Informationen an. 

________________________________________________
 


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/google_real-time-search-150x150.jpg" length="10349" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Totgesagte leben länger &#8211; Die Zukunft mit MySpace</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/03/todgesagte-leben-langer-myspace/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/03/todgesagte-leben-langer-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetworkingSit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2741" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/myspace-logo_.jpg" title="myspace-logo_" width="150" />
 
Nach einer langen Reihe an Negativschlagzeilen soll es nun wieder aufwärts gehen bei MySpace, dem ehemals größten sozialen Netzwerk. Von einst 270 Millionen Nutzern weltweit sind etwa 100 Millionen übrig geblieben, davon kommen etwa 3,8 Millionen aus Deutschland.
 
Eine „neue Offenheit“ in Design und Struktur sowie die Integration von Diensten (Twitter, Social Games, Empfehlungswesen) soll MySpace nun wiederbeleben ...

________________________________________________
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/03/todgesagte-leben-langer-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2741" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/myspace-logo_.jpg" title="myspace-logo_" width="150" />
 
Nach einer langen Reihe an Negativschlagzeilen soll es nun wieder aufwärts gehen bei MySpace, dem ehemals größten sozialen Netzwerk. Von einst 270 Millionen Nutzern weltweit sind etwa 100 Millionen übrig geblieben, davon kommen etwa 3,8 Millionen aus Deutschland.
 
Eine „neue Offenheit“ in Design und Struktur sowie die Integration von Diensten (Twitter, Social Games, Empfehlungswesen) soll MySpace nun wiederbeleben ...

________________________________________________

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/myspace-logo_.jpg" length="12444" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Discover and be Discovered&#8221; – MySpace versucht mit Imagewechsel zu retten, was zu retten ist</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/02/discover-and-be-discovered-%e2%80%93-myspace-versucht-mit-imagewechsel-zu-retten-was-zu-retten-ist/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/02/discover-and-be-discovered-%e2%80%93-myspace-versucht-mit-imagewechsel-zu-retten-was-zu-retten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2502" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/myspace-logo.png" title="MySpace-logo" width="150" />
 
Vor nicht ein Mal einem Jahr sollte mit der Einstellung eines neuen Geschäftsführers bei MySpace alles anders werden - vor allem besser. Doch Owen Van Natta hatte einem weiteren Mitgliederschwund bisher wenig entgegen zu setzen und wurde unlängst gefeuert. 
Nun sollen einige technische Neuerungen für neuen Schwung im ehemals größten sozialen Netzwerk sorgen, die den Fokus auf Inhalte und nicht die Pflege sozialer Beziehungen richten. 

________________________________________________
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/02/discover-and-be-discovered-%e2%80%93-myspace-versucht-mit-imagewechsel-zu-retten-was-zu-retten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2502" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/myspace-logo.png" title="MySpace-logo" width="150" />
 
Vor nicht ein Mal einem Jahr sollte mit der Einstellung eines neuen Geschäftsführers bei MySpace alles anders werden - vor allem besser. Doch Owen Van Natta hatte einem weiteren Mitgliederschwund bisher wenig entgegen zu setzen und wurde unlängst gefeuert. 
Nun sollen einige technische Neuerungen für neuen Schwung im ehemals größten sozialen Netzwerk sorgen, die den Fokus auf Inhalte und nicht die Pflege sozialer Beziehungen richten. 

________________________________________________
 
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/myspace-logo.png" length="15064" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Social Media Trends in Europa und den USA</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/02/social-media-trends-in-europa-und-den-usa/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/02/social-media-trends-in-europa-und-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Webpräsenzen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2174" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Wikipedia_YouTube.jpg" title="Wikipedia_YouTube" width="150" />
 
Auf welchen online Plattformen informieren wir uns, wo findet Kommunikation und Austausch mit Freunden bevorzugt statt und was schauen wir sonst noch an im Internet? 

Diese Fragen beantworten die neuen Nutzungspanels von Nielsen Media Redearch, einem renommierten Meinungsforschungsinstitut, das in über 40 Ländern tätig ist.

________________________________________________

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/02/social-media-trends-in-europa-und-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2174" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Wikipedia_YouTube.jpg" title="Wikipedia_YouTube" width="150" />
 
Auf welchen online Plattformen informieren wir uns, wo findet Kommunikation und Austausch mit Freunden bevorzugt statt und was schauen wir sonst noch an im Internet? 

Diese Fragen beantworten die neuen Nutzungspanels von Nielsen Media Redearch, einem renommierten Meinungsforschungsinstitut, das in über 40 Ländern tätig ist.

________________________________________________


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/Wikipedia_YouTube.jpg" length="18383" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Der Griff nach den Sternen – Yahoo &amp; MySpace werden mit Facebook Connect zu Social Satellites.</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/12/der-griff-nach-den-sternen-%e2%80%93-yahoo-myspace-werden-mit-facebook-connect-zu-social-satellites/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/12/der-griff-nach-den-sternen-%e2%80%93-yahoo-myspace-werden-mit-facebook-connect-zu-social-satellites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Planeten" class="alignleft size-full wp-image-1537" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/12/Planeten.jpg" title="Planeten" width="150" />
 
Yahoo hat es bereits vor einiger Zeit angekündigt, nun folgte das Social Network MySpace: Es wird einen Facebook-Connect geben auf den sozialen Portalen. Dieser soll dazu führen, dass Yahoo-Nutzer Facebook über Yahoo bedienen können und MySpace-Nutzer ihre Inhalte zugleich auf Facebook veröffentlichen können.
Damit werden Yahoo und MySpace zu weiteren Social Satellites – doch von welchem Planeten?
 
________________________________________________
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/12/der-griff-nach-den-sternen-%e2%80%93-yahoo-myspace-werden-mit-facebook-connect-zu-social-satellites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="Planeten" class="alignleft size-full wp-image-1537" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/12/Planeten.jpg" title="Planeten" width="150" />
 
Yahoo hat es bereits vor einiger Zeit angekündigt, nun folgte das Social Network MySpace: Es wird einen Facebook-Connect geben auf den sozialen Portalen. Dieser soll dazu führen, dass Yahoo-Nutzer Facebook über Yahoo bedienen können und MySpace-Nutzer ihre Inhalte zugleich auf Facebook veröffentlichen können.
Damit werden Yahoo und MySpace zu weiteren Social Satellites – doch von welchem Planeten?
 
________________________________________________
 
 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/12/Planeten.jpg" length="20906" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Lasterhafte Social Media: Wie abhängig bist Du?</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/11/lasterhafte-social-media-wie-abhangig-bist-du/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/11/lasterhafte-social-media-wie-abhangig-bist-du/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[abhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[süchtig]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-1350" title="Addicted" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/Addicted.jpg" alt="Addicted" width="150" height="150" />
 
Social Media kann süchtig machen – und wie!
Mit Sucht und Social Media hat sich der Cartoonist Patrick Moberg auseinandergesetzt und erstaunliche Analogien zwischen Nutzerverhalten sozialer Netzwerke und dem Konsum von legalen sowie illegalen Substanzen hergestellt. 
 
Also – wie süchtig bist du – und nach was?
 
________________________________________________
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/11/lasterhafte-social-media-wie-abhangig-bist-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<img class="alignleft size-full wp-image-1350" title="Addicted" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/Addicted.jpg" alt="Addicted" width="150" height="150" />
 
Social Media kann süchtig machen – und wie!
Mit Sucht und Social Media hat sich der Cartoonist Patrick Moberg auseinandergesetzt und erstaunliche Analogien zwischen Nutzerverhalten sozialer Netzwerke und dem Konsum von legalen sowie illegalen Substanzen hergestellt. 
 
Also – wie süchtig bist du – und nach was?
 
________________________________________________
 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/Addicted.jpg" length="20414" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tipps zur kostenlosen Online-Marketing-Strategie</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/10/tipps-zur-kostenlosen-online-marketing-strategie/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/10/tipps-zur-kostenlosen-online-marketing-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/OnlineMarketing-150x150.jpg" alt="OnlineMarketing" title="OnlineMarketing" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" />
 
Wie werden Produkte und Dienstleistungen kostengünstig online vermarktet? Welche Kanäle kann man auch selbstständig beliefern und vor allem wie? Lohnt sich ein Unternehmensblog auch für kleine Unternehmen oder soll man sich lieber an lokale Diensteanbieter, wie die Gelben Seiten, halten? 
Hier steht wie`s geht.

________________________________________________

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/10/tipps-zur-kostenlosen-online-marketing-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/OnlineMarketing-150x150.jpg" alt="OnlineMarketing" title="OnlineMarketing" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" />
 
Wie werden Produkte und Dienstleistungen kostengünstig online vermarktet? Welche Kanäle kann man auch selbstständig beliefern und vor allem wie? Lohnt sich ein Unternehmensblog auch für kleine Unternehmen oder soll man sich lieber an lokale Diensteanbieter, wie die Gelben Seiten, halten? 
Hier steht wie`s geht.

________________________________________________

 

	</item>
		<item>
		<title>OnlineMarketing für Zabeo &#8211; so leicht wird SocialMedia befüllt</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/10/socialmediamarketing-fur-zabeo-so-leicht-wird-socialmedia-befullt/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/10/socialmediamarketing-fur-zabeo-so-leicht-wird-socialmedia-befullt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Webpräsenzen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediacluster]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/Zabeo_.jpg" alt="Zabeo_" title="Zabeo_" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1118" />
 
Zabeo gibt der Energiebranche Impulse zur Absatzförderung. Dass diese heutzutage nicht mehr an den neuen Medien vorbei gehen dürfen ist klar. Auch klar ist, dass die Menschen sich dank Internet leicht und gut informaieren können. Dies nutzen sie gerade in Zeiten des Klimawandels und der steigenden Energiepreise, wenn es um die Auswahl eines neuen Energielieferanten geht. Natürlich online und natürlich da, wo über Preise, Unternehmen und Green Energy gesprochen wird - auf Social Media Plattformen.
Diesen Dialog haben wir für Zabeo eröffnet.
 

________________________________________________

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/10/socialmediamarketing-fur-zabeo-so-leicht-wird-socialmedia-befullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/Zabeo_.jpg" alt="Zabeo_" title="Zabeo_" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1118" />
 
Zabeo gibt der Energiebranche Impulse zur Absatzförderung. Dass diese heutzutage nicht mehr an den neuen Medien vorbei gehen dürfen ist klar. Auch klar ist, dass die Menschen sich dank Internet leicht und gut informaieren können. Dies nutzen sie gerade in Zeiten des Klimawandels und der steigenden Energiepreise, wenn es um die Auswahl eines neuen Energielieferanten geht. Natürlich online und natürlich da, wo über Preise, Unternehmen und Green Energy gesprochen wird - auf Social Media Plattformen.
Diesen Dialog haben wir für Zabeo eröffnet.
 

________________________________________________

 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/Zabeo_.jpg" length="13433" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>MySpace bekommt Twitter-App</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/10/myspace-bekommt-twitter-app/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/10/myspace-bekommt-twitter-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[ <img alt="Twitter_MySpace" class="alignleft size-full wp-image-1135" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/Twitter_MySpace.jpg" title="Twitter_MySpace" width="150" />
 
Hin und wieder zurück - nun kann man von MySpace aus Twittern, was bei dem dezidiert jungen Publikum für Freude sorgen wird.

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/10/myspace-bekommt-twitter-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	 <img alt="Twitter_MySpace" class="alignleft size-full wp-image-1135" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/Twitter_MySpace.jpg" title="Twitter_MySpace" width="150" />
 
Hin und wieder zurück - nun kann man von MySpace aus Twittern, was bei dem dezidiert jungen Publikum für Freude sorgen wird.

 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/Twitter_MySpace.jpg" length="16612" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>MySpace versucht mit eigenem Mailprogramm wieder an Fahrt zu gewinnen</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/09/myspace-versucht-mit-eigenem-mailprogramm-wieder-an-fahrt-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/09/myspace-versucht-mit-eigenem-mailprogramm-wieder-an-fahrt-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.myspace.com">[nggallery id=7]<br />
</a>
Das soziale Netzwerk MySpace hat in seine neue Beta-Version einen Webmailer-Service integriert. Künftig sollen Mitglieder über den Community-Dienst E-Mails senden und empfangen können.
<span id="more-239"></span>Zu dem neuen Dienst, der <em>MySpace Mail&#8230;</em> heißen wird, werden seit dem 30. Juli Mitglieder in die Beta-Version eingeladen. Die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/09/myspace-versucht-mit-eigenem-mailprogramm-wieder-an-fahrt-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<a href="http://www.myspace.com">[nggallery id=7]<br />
</a>
Das soziale Netzwerk MySpace hat in seine neue Beta-Version einen Webmailer-Service integriert. Künftig sollen Mitglieder über den Community-Dienst E-Mails senden und empfangen können.
<span id="more-239"></span>Zu dem neuen Dienst, der <em>MySpace Mail&#8230;</em> heißen wird, werden seit dem 30. Juli Mitglieder in die Beta-Version eingeladen. Die
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/09/myspace-logo-150x43.jpg" length="3524" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

