<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	>

<channel>
	<title>Online Affairs - Blog der MediaCluster GmbH &#187; Soziales Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://www.online-affairs.com/tag/soziales-netzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-affairs.com</link>
	<description>Wir leben Digitale Integration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook und die Mächtigen dieser Welt</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/06/facebook-und-die-maechtigen-dieser-welt/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/06/facebook-und-die-maechtigen-dieser-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[USPolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3622" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/06/fb_maechtige.jpg" title="FB_Mächtige" width="150" />
 
Wer wurde wo gesehen, hat was zu wem gesagt und hat sich welchem Projekt verschrieben? Das herauszufinden bei einer kaum zu überblickenden Masse an berühmten Persönlichkeiten ist – trotz Internet – nicht immer ganz leicht. 
 
Doch wenn man auf der Linie von Facebook liegt, bzw. Übereinstimmung in dem findet, welche Personen Facebook als wichtige Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Stars &#038; Sternchen und Sport ansieht, dann wird man die neuen, von Facebook geführten Seiten lieben. Denn dort steht all das gesammelt, was man sich ansonsten mühsam zusammen suchen müsste.
 
________________________________________________
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/06/facebook-und-die-maechtigen-dieser-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3622" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/06/fb_maechtige.jpg" title="FB_Mächtige" width="150" />
 
Wer wurde wo gesehen, hat was zu wem gesagt und hat sich welchem Projekt verschrieben? Das herauszufinden bei einer kaum zu überblickenden Masse an berühmten Persönlichkeiten ist – trotz Internet – nicht immer ganz leicht. 
 
Doch wenn man auf der Linie von Facebook liegt, bzw. Übereinstimmung in dem findet, welche Personen Facebook als wichtige Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Stars &#038; Sternchen und Sport ansieht, dann wird man die neuen, von Facebook geführten Seiten lieben. Denn dort steht all das gesammelt, was man sich ansonsten mühsam zusammen suchen müsste.
 
________________________________________________
 


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/06/fb_maechtige.jpg" length="25252" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring – Facebook Analyse Tools/ Teil 1</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/03/social-media-monitoring-facebook-analyse-tools-teil-1/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/03/social-media-monitoring-facebook-analyse-tools-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaMonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[SozialesNetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[webtrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2850" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/webtrends.jpg" title="webtrends" width="150" />
 
Social Media Monitoring gewinnt in dem Sinn an Bedeutung, indem soziale Netzwerke zum Ausgangspunkt für personalisiertes Handeln im Internet geworden sind. Facebook heißt die größte der Social Networking Sites, auf der immer mehr Unternehmen und Marken mit Fanseiten zu finden sind. Doch während es für "ganz normale" Websites zahlreiche und gute Analysetools gibt, werden erst mit Hinblick auf die zunehmende Signifikanz von Facebook Social Media Monitoring Tools entwickelt, mit denen Nutzerverhalten im weltgrößten sozialen Netzwerk analysiert werden kann.
 
________________________________________________
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/03/social-media-monitoring-facebook-analyse-tools-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2850" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/webtrends.jpg" title="webtrends" width="150" />
 
Social Media Monitoring gewinnt in dem Sinn an Bedeutung, indem soziale Netzwerke zum Ausgangspunkt für personalisiertes Handeln im Internet geworden sind. Facebook heißt die größte der Social Networking Sites, auf der immer mehr Unternehmen und Marken mit Fanseiten zu finden sind. Doch während es für "ganz normale" Websites zahlreiche und gute Analysetools gibt, werden erst mit Hinblick auf die zunehmende Signifikanz von Facebook Social Media Monitoring Tools entwickelt, mit denen Nutzerverhalten im weltgrößten sozialen Netzwerk analysiert werden kann.
 
________________________________________________
 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/Googe_Trends_Facebook-150x150.jpg" length="8005" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Willkommen im Social Media Zeitalter – Fakten über Facebook</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/03/willkommen-im-social-media-zeitalter-fakten-uber-facebook/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/03/willkommen-im-social-media-zeitalter-fakten-uber-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetworkingSite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2810" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/bruecke.jpg" title="Brücke" width="150" />
 
Das Internet ist einem rasanten Wandel unterlegen. Dabei reden wir längst nicht mehr vom Web 2.0, denn das das Internet dominierende Paradigma heißt nun Social Media. Ersichtlich wird dies unter anderem daran, dass Zweidrittel der globalen Internetgemeinde soziale Netzwerke nutzten. Betrachtet man das Nutzerverhalten von US-Amerikanern, sind es sogar Dreiviertel. Die meisten sind bei Facebook - Zeit also, sich das weltweit größte soziale Netzwerk Mal in Zahlen genauer anzuschauen.
 
________________________________________________

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/03/willkommen-im-social-media-zeitalter-fakten-uber-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2810" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/bruecke.jpg" title="Brücke" width="150" />
 
Das Internet ist einem rasanten Wandel unterlegen. Dabei reden wir längst nicht mehr vom Web 2.0, denn das das Internet dominierende Paradigma heißt nun Social Media. Ersichtlich wird dies unter anderem daran, dass Zweidrittel der globalen Internetgemeinde soziale Netzwerke nutzten. Betrachtet man das Nutzerverhalten von US-Amerikanern, sind es sogar Dreiviertel. Die meisten sind bei Facebook - Zeit also, sich das weltweit größte soziale Netzwerk Mal in Zahlen genauer anzuschauen.
 
________________________________________________


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/bruecke.jpg" length="7411" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Totgesagte leben länger &#8211; Die Zukunft mit MySpace</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/03/todgesagte-leben-langer-myspace/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/03/todgesagte-leben-langer-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetworkingSit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2741" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/myspace-logo_.jpg" title="myspace-logo_" width="150" />
 
Nach einer langen Reihe an Negativschlagzeilen soll es nun wieder aufwärts gehen bei MySpace, dem ehemals größten sozialen Netzwerk. Von einst 270 Millionen Nutzern weltweit sind etwa 100 Millionen übrig geblieben, davon kommen etwa 3,8 Millionen aus Deutschland.
 
Eine „neue Offenheit“ in Design und Struktur sowie die Integration von Diensten (Twitter, Social Games, Empfehlungswesen) soll MySpace nun wiederbeleben ...

________________________________________________
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/03/todgesagte-leben-langer-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2741" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/myspace-logo_.jpg" title="myspace-logo_" width="150" />
 
Nach einer langen Reihe an Negativschlagzeilen soll es nun wieder aufwärts gehen bei MySpace, dem ehemals größten sozialen Netzwerk. Von einst 270 Millionen Nutzern weltweit sind etwa 100 Millionen übrig geblieben, davon kommen etwa 3,8 Millionen aus Deutschland.
 
Eine „neue Offenheit“ in Design und Struktur sowie die Integration von Diensten (Twitter, Social Games, Empfehlungswesen) soll MySpace nun wiederbeleben ...

________________________________________________

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/03/myspace-logo_.jpg" length="12444" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Discover and be Discovered&#8221; – MySpace versucht mit Imagewechsel zu retten, was zu retten ist</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/02/discover-and-be-discovered-%e2%80%93-myspace-versucht-mit-imagewechsel-zu-retten-was-zu-retten-ist/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/02/discover-and-be-discovered-%e2%80%93-myspace-versucht-mit-imagewechsel-zu-retten-was-zu-retten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2502" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/myspace-logo.png" title="MySpace-logo" width="150" />
 
Vor nicht ein Mal einem Jahr sollte mit der Einstellung eines neuen Geschäftsführers bei MySpace alles anders werden - vor allem besser. Doch Owen Van Natta hatte einem weiteren Mitgliederschwund bisher wenig entgegen zu setzen und wurde unlängst gefeuert. 
Nun sollen einige technische Neuerungen für neuen Schwung im ehemals größten sozialen Netzwerk sorgen, die den Fokus auf Inhalte und nicht die Pflege sozialer Beziehungen richten. 

________________________________________________
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/02/discover-and-be-discovered-%e2%80%93-myspace-versucht-mit-imagewechsel-zu-retten-was-zu-retten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2502" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/myspace-logo.png" title="MySpace-logo" width="150" />
 
Vor nicht ein Mal einem Jahr sollte mit der Einstellung eines neuen Geschäftsführers bei MySpace alles anders werden - vor allem besser. Doch Owen Van Natta hatte einem weiteren Mitgliederschwund bisher wenig entgegen zu setzen und wurde unlängst gefeuert. 
Nun sollen einige technische Neuerungen für neuen Schwung im ehemals größten sozialen Netzwerk sorgen, die den Fokus auf Inhalte und nicht die Pflege sozialer Beziehungen richten. 

________________________________________________
 
<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/02/myspace-logo.png" length="15064" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Social Media Charity Marketing – was das ist, wie das geht und ob das was bringt</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/01/social-media-charity-marketing-%e2%80%93-was-das-ist-wie-das-geht-und-ob-das-was-bringt/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/01/social-media-charity-marketing-%e2%80%93-was-das-ist-wie-das-geht-und-ob-das-was-bringt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wohltätigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2013" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/01/Gefangene_Stacheldraht.jpg" title="Gefangene_Stacheldraht" width="150" />
 
Social Media Charity und Social Media Marketing sind eigentlich zwei paar Stiefel: Den einen geht es um Aufmerksamkeit und Engagement für eine gute Sache, den anderen um eine größere Reichweite. Dabei nutzen sie Wohltätigkeitsaufrufe in eigener Sache.

Nur: was ist Social Media Charity Marketing eigentlich, wie nimmt man teil und was bringt das? Einen kleinen Überblick gibt's hier.
________________________________________________

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/01/social-media-charity-marketing-%e2%80%93-was-das-ist-wie-das-geht-und-ob-das-was-bringt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2013" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/01/Gefangene_Stacheldraht.jpg" title="Gefangene_Stacheldraht" width="150" />
 
Social Media Charity und Social Media Marketing sind eigentlich zwei paar Stiefel: Den einen geht es um Aufmerksamkeit und Engagement für eine gute Sache, den anderen um eine größere Reichweite. Dabei nutzen sie Wohltätigkeitsaufrufe in eigener Sache.

Nur: was ist Social Media Charity Marketing eigentlich, wie nimmt man teil und was bringt das? Einen kleinen Überblick gibt's hier.
________________________________________________


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/01/Gefangene_Stacheldraht.jpg" length="26378" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook-Fanseite oder -Gruppenseite – was eignet sich besser für welchen Zweck?</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2010/01/facebook-fanseite-oder-gruppenseite-%e2%80%93-was-eignet-sich-besser-fur-welchen-zweck/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2010/01/facebook-fanseite-oder-gruppenseite-%e2%80%93-was-eignet-sich-besser-fur-welchen-zweck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-affairs.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1944" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/01/Fanseite-oder-Gruppe.jpg" title="Fanseite-oder-Gruppe" width="150" />
 
Werde ich Fan oder stelle ich einen Mitgliedsantrag für eine Gruppe?
 
Den meisten unter uns Facebook-Nutzern ist der Unterschied zwischen einer Fan- und einer Gruppenseite gar nicht klar. Und ehrlich gesagt gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Nur ein paar und die stehen hier.
 
________________________________________________
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2010/01/facebook-fanseite-oder-gruppenseite-%e2%80%93-was-eignet-sich-besser-fur-welchen-zweck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1944" height="150" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/01/Fanseite-oder-Gruppe.jpg" title="Fanseite-oder-Gruppe" width="150" />
 
Werde ich Fan oder stelle ich einen Mitgliedsantrag für eine Gruppe?
 
Den meisten unter uns Facebook-Nutzern ist der Unterschied zwischen einer Fan- und einer Gruppenseite gar nicht klar. Und ehrlich gesagt gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Nur ein paar und die stehen hier.
 
________________________________________________
 

<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2010/01/Fanpage_OnlineAffairs-150x150.jpg" length="8543" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Selbstmord wegen Dateiklau bei StudiVZ?</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/11/selbstmord-wegen-dateiklau-bei-studivz/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/11/selbstmord-wegen-dateiklau-bei-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-1143" title="VZnet" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/VZnet.jpg" alt="VZnet" width="150" height="150" />
 
Ein 20jähriger, der bei StudiVZ eine Sicherheitslücke entdeckt hatte und diese für das Auslesen mehrerer Millionen Datensätze nutzte, hat sich in den vergangenen Tagen in der Einzelzelle seiner Untersuchungshaft erhängt. Doch seinen angeblichen Erpressungsversuchen gegen die Betreiber der VZ-Netzwerke steht nun ein Chat-Protokoll gegenüber, in dem ersichtlich wird, dass das erste Angebot von der VZ-Gruppe ausging. 
 
________________________________________________

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/11/selbstmord-wegen-dateiklau-bei-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<img class="alignleft size-full wp-image-1143" title="VZnet" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/VZnet.jpg" alt="VZnet" width="150" height="150" />
 
Ein 20jähriger, der bei StudiVZ eine Sicherheitslücke entdeckt hatte und diese für das Auslesen mehrerer Millionen Datensätze nutzte, hat sich in den vergangenen Tagen in der Einzelzelle seiner Untersuchungshaft erhängt. Doch seinen angeblichen Erpressungsversuchen gegen die Betreiber der VZ-Netzwerke steht nun ein Chat-Protokoll gegenüber, in dem ersichtlich wird, dass das erste Angebot von der VZ-Gruppe ausging. 
 
________________________________________________


<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/VZnet.jpg" length="23806" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Echtzeitmarketing – ohne Social Media geht Großteil der Werbetreibenden unter</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/11/echtzeitmarketing-%e2%80%93-ohne-social-media-geht-grosteil-der-werbetreibende-unter/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/11/echtzeitmarketing-%e2%80%93-ohne-social-media-geht-grosteil-der-werbetreibende-unter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/OnlineMarketing-150x150.jpg" alt="OnlineMarketing" title="OnlineMarketing" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" /> 
 
 
Der Trend heißt Online Marketing - wer den verschläft, geht unter, so Michael Schröder, Mitveranstalter des 37. Deutschen Marketing Tages. Deshalb müssen sich Werbetreibende der Social Media öffnen, in die verschiedenen neuen Kanäle hineinhören und diese nutzen.
__________________________________________


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/11/echtzeitmarketing-%e2%80%93-ohne-social-media-geht-grosteil-der-werbetreibende-unter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/OnlineMarketing-150x150.jpg" alt="OnlineMarketing" title="OnlineMarketing" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" /> 
 
 
Der Trend heißt Online Marketing - wer den verschläft, geht unter, so Michael Schröder, Mitveranstalter des 37. Deutschen Marketing Tages. Deshalb müssen sich Werbetreibende der Social Media öffnen, in die verschiedenen neuen Kanäle hineinhören und diese nutzen.
__________________________________________



<enclosure url="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/Anonymous-150x150.gif" length="4067" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wegen Facebook verhaftet – „Anstups-Funktion“ als online Vergehen</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/10/wegen-facebook-verhaftet-%e2%80%93-%e2%80%9eanstups-funktion%e2%80%9c-als-online-vergehen/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/10/wegen-facebook-verhaftet-%e2%80%93-%e2%80%9eanstups-funktion%e2%80%9c-als-online-vergehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook. SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/gefangniszellefb_.jpg" alt="GefängniszelleFB_" title="GefängniszelleFB_" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1012" />
 
Es ist schon ein komisches Gefühl davon zu lesen, das eine Frau aus Tennesee wegen eines virtuellen Stupsers nun im örtlichen Gefängnis sitzt. Weil sie damit gegen Auflagen verstoßen hätte, so lautet die Begründung.

________________________________________________

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/10/wegen-facebook-verhaftet-%e2%80%93-%e2%80%9eanstups-funktion%e2%80%9c-als-online-vergehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/gefangniszellefb_.jpg" alt="GefängniszelleFB_" title="GefängniszelleFB_" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1012" />
 
Es ist schon ein komisches Gefühl davon zu lesen, das eine Frau aus Tennesee wegen eines virtuellen Stupsers nun im örtlichen Gefängnis sitzt. Weil sie damit gegen Auflagen verstoßen hätte, so lautet die Begründung.

________________________________________________

 

	</item>
		<item>
		<title>Tipps zur kostenlosen Online-Marketing-Strategie</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/10/tipps-zur-kostenlosen-online-marketing-strategie/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/10/tipps-zur-kostenlosen-online-marketing-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/OnlineMarketing-150x150.jpg" alt="OnlineMarketing" title="OnlineMarketing" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" />
 
Wie werden Produkte und Dienstleistungen kostengünstig online vermarktet? Welche Kanäle kann man auch selbstständig beliefern und vor allem wie? Lohnt sich ein Unternehmensblog auch für kleine Unternehmen oder soll man sich lieber an lokale Diensteanbieter, wie die Gelben Seiten, halten? 
Hier steht wie`s geht.

________________________________________________

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/10/tipps-zur-kostenlosen-online-marketing-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<img src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/11/OnlineMarketing-150x150.jpg" alt="OnlineMarketing" title="OnlineMarketing" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" />
 
Wie werden Produkte und Dienstleistungen kostengünstig online vermarktet? Welche Kanäle kann man auch selbstständig beliefern und vor allem wie? Lohnt sich ein Unternehmensblog auch für kleine Unternehmen oder soll man sich lieber an lokale Diensteanbieter, wie die Gelben Seiten, halten? 
Hier steht wie`s geht.

________________________________________________

 

	</item>
		<item>
		<title>Webpräsenz durch Social Media/ Teil 2 &#8211; 10 Wege zur perfekten Facebook-Fanseite</title>
		<link>http://www.online-affairs.com/2009/10/webprasenz-durch-social-media-teil-2-10-wege-zur-perfekten-facebook-fanseite/</link>
		<comments>http://www.online-affairs.com/2009/10/webprasenz-durch-social-media-teil-2-10-wege-zur-perfekten-facebook-fanseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Webpräsenzen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-1024" title="FB_KevinSpacey_" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/FB_KevinSpacey_.jpg" alt="FB_KevinSpacey_" width="150" height="150" />
 
Facebook ist das größte soziale Netzwerk - sowohl weltweit als auch in Deutschland. Mehr als 300 Millionen User tummeln sich auf den Seiten ihrer Freunde - aber auch auf Fanseiten von Stars, Organisationen, Marken und anderen Gruppierungen. Daher sollte die Fanseite richtig schick aussehen. 
Und hier steht, wie`s geht.

________________________________________________

 

 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-affairs.com/2009/10/webprasenz-durch-social-media-teil-2-10-wege-zur-perfekten-facebook-fanseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<img class="alignleft size-full wp-image-1024" title="FB_KevinSpacey_" src="http://www.online-affairs.com/wp-content/uploads/2009/10/FB_KevinSpacey_.jpg" alt="FB_KevinSpacey_" width="150" height="150" />
 
